Uitslag Midwolde 1 augustus

          Hierbij de uitslag waar ik maar 1 ronde aan meegedaan heb. Jammer, want het was een leuke route.

De ronde met een recht stuk heen en weer bleef gelijk, maar er waren wijzgingen kort van te voren waar eenieder van op de hoogte werd gebracht. Dat is gelukt. Iedereen is gestart en op de gekozen afstand gefinished.  

Naam Tijd Afstand Startnr.
1. Anton Slager 3:36:06 42,20 km 16
2. Sandra Medendorp 3:49:11 42,20 km 15
3. Sjirk Overal 3:51:49 42,20 km 18
4. Albert Heikens 4:08:41 42,20 km
5. Johan Wander 4:34:04 42,20 km 9
6. Rob Froonhof 4:39:58 42,20 km 3
7. Eddy Hedemann 4:41:43 42,20 km 17
8. Bennie de Vries 4:41:43 42,20 km 2
9. Sybren Harmsma 4:52:29 42,20 km 7
10. Lex de Boer 4:58:23 42,20 km 19
11. Corine Dieterman 5:39:27 42,20 km 5
12. Gerik Mik 5:42:23 42,20 km 20
13. Bert Wiendels 3:05:12 30 km 6
14. Gerard Jager 3:11:38 30 km 8
15. Marc Wijsma 3:03:50 30 km 12
16. Wouter Bouw 2:05:58 21,1 km 13
17. Rolf Heikens 2:14:28 21,1, km 10
18. Alex Jager 1:45:12 18 km 1
19. Bert Wekema 1:22:04 16 km 11
20. Chris Dol 0:34:23 5,97 km 4
21. Maurice Henssen DNS 14

Volgende cd-marathon

31 augustus is er een 2e poging de Blauwe Bos Marathon te volbrengen met een aantal runners. Zie de site voor meer info.