Naam | Tijd | Afstand | Startnr. |
---|---|---|---|
1. Wessel de Boer | 3:32:51 | 42,35 Km. | 7 |
2. Anton Slagers | 3:50:00 | 42,35 Km. | 5 |
3. Marije Botterblom | 4:23:19 | 42,35 Km. | 3 |
4. Sjirk Overal | 4:23:19 | 42,35 Km. | 1 |
5. Olav Gruppen | 4:23:19 | 42,35 Km. | 2 |
6. Wessel Kranghand | 4:26:01 | 42,35 Km. | 8 |
7. Jan van de Erve | 4:28:17 | 42,35 Km. | 6 |
8. Alex Jager | 4:34:50 | 42,35 Km. | 9 |
9. Chris Dol | 4:51:03 | 42,35 Km. | 4 |
Dit trainingrondje van Sjirk was een hele mooie. We startten om 08:00 uur en het was nog een beetje fris, maar we liepen heerlijk rond
't Roegwold en het Schildmeer. Grotendeels verhard. 1 Ronde en eenieder moest voldoende etens- en drinkwaren meenemen. Met een Campelbag is dat prima te doen.
Alle deelnemers waren meerdere rondjes tijdens een marathon gewend, maar deze ene is zeer goed bevallen en voor herhaling vatbaar.

<- Zoek het verschil.... ->





Maak jouw eigen website met JouwWeb