Uitslagen marathon
Bekijk hieronder de gelopen tijden van de Monnikentocht marathon, ingedeeld per afstand en categorie.
| Marathon (42,2 km) - Heren | Tijd |
|---|---|
| 1. Jan de Vries | 3:14:22 |
| 2. Peter Bakker | 3:22:45 |
| 3. Klaas Visser | 3:28:10 |
| 4. Mark Meijer | 3:35:50 |
| Marathon (42,2 km) - Dames | Tijd |
|---|---|
| 1. Anja Jansen | 3:38:15 |
| 2. Karin Smit | 3:45:02 |
| 3. Linda de Boer | 3:52:33 |
| 4. Monique Vos | 4:01:18 |
| Halve marathon (21,1 km) | Tijd |
|---|---|
| 1. Dennis Brouwer | 1:24:12 |
| 2. Sanne van Dijk | 1:31:40 |
| 3. Erwin Wolters | 1:36:25 |
| 4. Marloes Kuipers | 1:42:05 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb